Details
| Date | Time | League | Season | 
|---|---|---|---|
| July 13, 2023 | 8:00 PM | Darts | 2023 Summer | 
Results
| Team | Legs | Outcome | 
|---|---|---|
| Double Bubble Trouble | 7 | Win | 
| Max’s Place | 3 | Loss | 
Double Bubble Trouble
| Player | Position | Points | Finish Position | Low Ton | Hat Trick | High Ton | 9 Darts Out | 9 Marks | Ton-71 | Ton-80 | White Horse | Black Hat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjorn Gunderson | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kurt Jones | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mark Reschke | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michael Attaway | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sharon Schwieters | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Travis Domineck | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Allison Gunderson | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Brooks Jones | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| John Tebault | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mitchell Koonce | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Max’s Place
| Player | Position | Points | Finish Position | Low Ton | Hat Trick | High Ton | 9 Darts Out | 9 Marks | Ton-71 | Ton-80 | White Horse | Black Hat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Zurawski | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jeremiah Miles | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lee Townsend | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michael Hearne | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Skylar Havens | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vincent Berrafato | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| John Stanley | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Keith Mather | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Todd Smith | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			Points
		
			
				
					Finish Position
		
			
				
					Low Ton
		
			
				
					Hat Trick
		
			
				
					High Ton
		
			
				
					9 Darts Out
		
			
				
					9 Marks
		
			
				
					Ton-71
		
			
				
					Ton-80
		
			
				
					White Horse
		
			
				
					Black Hat
		
			
				
			
		| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
Past Meetings
																					
														7 - 32023 Summer 
																														The Double Bubble Double Bubble Trouble -v- Max's Place | 
					
